สถานที่กำเนิด | มณฑลเสฉวน ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | horizontal-slurrypump.com |
ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | OEM |
เอกสาร | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
ปั๊มหอยโข่งหมุนเวียนใบพัดเดียวแนวตั้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อนอย่างยั่งยืน
รายละเอียดสินค้า
ปั๊มซีรีส์ WDL เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งจุ่มใต้น้ำแบบป้องกันการกัดกร่อนและป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งได้รับการออกแบบตามทฤษฎีการไหลหลายเฟสและประสบการณ์การปฏิบัติปั๊มดูดเดี่ยวแบบขั้นตอนเดียวซีรีส์ WDL ใช้ได้กับการลำเลียงตัวกลางที่เป็นผลึกอย่างง่ายที่มีอนุภาคของแข็ง โดยมีจุดเด่นคือประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม โครงสร้างขั้นสูง คุณสมบัติป้องกันการเกิดโพรงอากาศที่ดี ตลับลูกปืนที่แข็งแกร่ง การทำงานที่เสถียร การบำรุงรักษาง่ายและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง |
ไหล (ลบ.ม./ชม.) |
ศีรษะ (เมตร) |
ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) |
ประสิทธิภาพสูงสุด (%) |
น้ำหนักหัวปั๊ม กิโลกรัม |
ความลึกใต้น้ำ มม |
ส่วนประกอบเพลา |
40WDL-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 620 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 692 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 870 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 642 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 705 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 886 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 961 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 652 | 1300/1000 | 100 |
65WDL-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 905 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 915 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1008 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1075 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 652 | 1300/1000 | 100 |
80WDL-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 935 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 940 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 1068 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 1100 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 960 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 970 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 1125 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 1025 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 1035 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 1206 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 1497 | 1300/1000 | 140 |
150WDL-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 1127 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-350 | 200-450 | 25-48 | 1450 | 75 | 1175 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 1668 | 1300/1000 | 140 |
แอปพลิเคชัน
ในสาขาอุตสาหกรรมเคมี โลหะวิทยา อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ ปั๊มซีรีส์ WDL สามารถใช้ได้กับการลำเลียงของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและมีฤทธิ์กัดกร่อน (ปริมาณของแข็งไม่เกิน 40%)
รูปภาพสินค้า
มิติการติดตั้ง
ติดต่อเราตลอดเวลา